När man blandar antibiotika med buffer används det vanligtvis för selektiv tillväxt av bakterier med transformerade antibitioka resistens plasmider. Du vill kunna lagra din stock-buffer om möjligt, därav bifogas nedan lagrings-temperaturen.
Det går även att välja mellan strikta och svaga förhållanden för sina bakterier. Under strikta föhållanden tilläggs mer antibiotika och endast stark antibiotika resistent kommer tillåta att bakterien överlever. Detta beror på vilken typ av resistens gen bakterien har. Svaga koncentrationer kan vara bättre flr tidigare stadier av experiment, innan man vet hur mycket antibiotika som kulturen klarar av.
Antibiotika typ | Stock [mg/mL] | Lagrings-temp [øC] | Svag konc [µg/mL] | Svag späd [µL/mL] | Strikt konc [µg/mL] | Strikt späd [µL/mL] |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampicillin | 50 (H2O) | -20 | 20 | 0.4 | 60-125 | 1.2-2.5 |
Carbenicillin | 50 (H2O, 50%EtOH) | -20 | 20 | 0.4 | 60-200 | 1.2-4 |
Chloramphenicol | 34 (EtOH, MetOH) | -20 | 25 | 0.7 | 170 | 5 |
D-cycloserine* | 10 (0.1M NaP pH8.0) | 4 | 200 | 20 | ||
Gentamycin | 10 (H2O) | -20 | 15 | 1.5 | ||
Hygromycin B | 10 (H2O) | -20 | 10 | 1 | 400 | 40 |
Kanamicin | 50 (H2O) | 4 | 10 | 0.2 | 50 | 1 |
Kasugamycin | 10 (H2O) | -20 | 1000 | 100 | ||
Nalidixic acid | 5 (H2O, pH 11, NaOH) | -20 | 15 | 3 | ||
Neomycin | 10 (H2O) | -20 | 100 | 10 | 800 | 80 |
Rifampicin** | 34 (MetOH) | -20 | 150 | 4.4 | ||
Spectinomycin | 10 (H2O) | -20 | 100 | 10 | ||
Streptomicin | 50 (H2O) | -20 | 10 | 0.2 | 50 | 1 |
Tetracycline*** | 5 -12.5 (70 % EtOH) | -20 | 10 | 2 | 50-100 | 10-20 |
* – Instabil lösning, förbered precis före användning
** – Ljuskänslig antibiotika
*** – Ljuskänslig och en Mg2+-hämmare
0 kommentarer